Preise und Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Hallenbad
Montag | Schul- und Vereinsschwimmen |
Dienstag | 7.00 - 21.00 Uhr |
Mittwoch | 9.00 - 21.00 Uhr |
Donnerstag | 7.00 - 21.00 Uhr |
Freitag | 9.00 - 21.00 Uhr |
Samstag | 9.00 - 21.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 9.00 - 21.00 Uhr |
Ferien von Rheinland-Pfalz | zusätzlich montags von 9.00 - 21.00 Uhr |
Öffnungszeiten Sauna
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 12.00 - 22.00 Uhr |
Mittwoch | 12.00 - 22.00 Uhr |
Donnerstag | 12.00 - 22.00 Uhr |
Freitag | 12.00 - 22.00 Uhr |
Samstag | 9.00 - 22.00 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 9.00 - 21.00 Uhr |
Ferien von Rheinland-Pfalz | zusätzlich montags von 12.00 Uhr - 22.00 Uhr |
Lange Saunanacht | jeden 2. Samstag im Monat bis 24.00 Uhr |
Öffnungszeiten Freibad ab 18.05.2024
Montag | Schul- und Vereinsschwimmen |
Dienstag | 9.00 - 19.30 Uhr |
Mittwoch | 9.00 - 19.30 Uhr |
Donnerstag | 9.00 - 19.30 Uhr |
Freitag | 9.00 - 19.30 Uhr |
Samstag | 9.00 - 19.30 Uhr |
Sonn- und Feiertage | 9.00 - 19.30 Uhr |
Ferien von Rheinland-Pfalz | zusätzlich montags 9.00 - 19.30 Uhr |
Der Einlass endet 60 Minuten, die Wasser-/Saunazeit jeweils 30 Minuten vor Betriebsende.
Dienstags bis freitags kann es durch das Schul-/Vereinsschwimmen zu Einschränkungen kommen.
Eintrittspreise
Preise Hallenbad (ab 01.01.2024)
Tarif | 90 Min. | 3-Stunden-Karte | Tageskarte |
Erwachsene | 7,00 € | 9,50 € | 12,00 € |
Ermäßigt* | 5,70 € | 8,00 € | 10,50 € |
Familie maximal 2 Erwachsene und 3 Kinder | 19,00 € | 26,00 € | 32,00 € |
Wochenende und Feiertage | plus 1,50 € pro Person | plus 1,50 € pro Person | plus 1,50 € pro Person |
Zeitzuschlag je 1/2 Stunde | 1,50 € pro Person |
Preise Sauna (ab 01.01.2024)
Tarif | 2 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte |
Erwachsene | 16,00 € | 19,50 € | 23,00 € |
Ermäßigt* | 15,00 € | 18,50 € | 22,00 € |
Wochenende und Feiertage | plus 1,50 € pro Person | plus 1,50 € pro Person | plus 1,50 € pro Person |
Zeitzuschlag je 1/2 Stunde | 1,50 € pro Person |
Preise Freibad (ab 18.05.2024)
Tageskarte | 10er-Karte | 30er-Karte | |
Erwachsene | 6,00 Euro | 55,00 Euro | 135,00 Euro |
Ermäßigt* | 4,50 Euro | 40,00 Euro | 105,00 Euro |
* Ermäßigte mit Nachweis: Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 J.| Schüler, Studenten bis einschl. 25 J. | FSJ`ler | Menschen mit einem Grad einer Behinderung ab 60%.
Kinder unter 1 Meter Körpergröße haben freien Eintritt